LISTE DES COMPTES SANS MOUVEMENT DANS LES LIVRES DE UBA BENIN DEPUIS AU MOINS HUIT ANS AU 30/06/2022
By ubabenin
AVIS A NOTRE CLIENTELE
LISTE DES COMPTES SANS MOUVEMENT DANS LES LIVRES DE UBA BENIN DEPUIS AU MOINS HUIT ANS AU 30/06/2022
LISTE DES COMPTES SANS MOUVEMENT DANS LES LIVRES DE UBA BENIN DEPUIS AU MOINS HUIT ANS AU 30/06/2022
Cher Client, Votre compte est resté sans mouvement depuis plus de 8 ans. Le solde dudit compte sera rapatrié à la Banque Centrale (BCEAO) selon la réglementation en vigueur sur les comptes dormants sauf si vous vous présentez à la banque dans un délai de 90 jours pour les formalités. Nous vous remercions.
| Nø | AGENCE | Nø COMPTE | DESCRIPTION | NATIONALITE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMITIE | 504500013961 | ABADAGAN PAULINE AFIAVI &ABADAGAN SEBASTIEN | Béninoise |
| 2 | DANTOKPA | 502500015701 | ABAKA PETER | |
| 3 | AGP | 501500032842 | ABALLO AMELEVI ROSIE | Béninoise |
| 4 | Dantokpa | 502500004664 | ABALLO LAURE AKPE | Béninoise |
| 5 | Parakou | 510500010075 | ABALLO PIERRE | Béninoise |
| 6 | PORTO - NOVO | 508500011720 | ABALO AYABA NADEGE | Béninoise |
| 7 | AGP | 501500020953 | ABALO BRE INNOCENT | Béninoise |
| 8 | AGP | 501520000010 | ABAORIN MARIAM ADENIKÇ? ADJOKÇ? | Béninoise |
| 9 | Dantokpa | 502500007097 | ABASSA MOUSSA | Béninoise |
| 10 | AGP | 501500026297 | ABATAN LUCIEN FACHINA | Béninoise |
| 11 | Ouidah | 509500004542 | ABATTAN JEAN-MARIE | |
| 12 | AGP | 501010022486 | ABDEL KADER YACOUB | |
| 13 | Abattoir | 505500009653 | ABDERAME FELIX | Béninoise |
| 14 | AGP | 501500023875 | ABDOU ADIDJATOU | Béninoise |
| 15 | Parakou | 510500006786 | ABDOU KARIM DANIALOU | Béninoise |
| 16 | AGP | 501500006097 | ABDOU RACHADE | Béninoise |
| 17 | Parakou | 510500013542 | ABDOU SALAMANOU | Béninoise |
| 18 | Parakou | 510500016831 | ABDOULAHI AKRAM | Béninoise |
| 19 | Parakou | 510500019275 | ABDOULAHI HOUDA | Béninoise |
| 20 | AGP | 501500024686 | ABDOULAI FALILOU | Béninoise |
| 21 | Parakou | 510500009375 | ABDOULAYE LAWANI ADAMOU | Béninoise |
| 22 | PORTO - NOVO | 508500048732 | ABDOULAYE MOUSTAPHA | Béninoise |
| 23 | ABATTOIR | 505500011407 | ABDOU-RAHIM SOURADJOU | Béninoise |
| 24 | DANTOKPA | 502500013127 | ABEL DANIEL IBE | |
| 25 | AMITIE | 504500000197 | ABESSOU SYLVAIN | Béninoise |
| 26 | AGP | 501010019853 | ABETI COCOU CHRISTOPHE | |
| 27 | AMITIE | 504500015040 | ABIASSI FIACRE | Béninoise |
| 28 | AGP | 501500035408 | ABIBOU FAOUSSATOU | Béninoise |
| 29 | Les Cocotiers | 503500005453 | ABIKOU CAKPO DIT CLAUDE | Béninoise |
| 30 | Ouidah | 509500012808 | ABIMBOLA FLORENCE S | Béninoise |
| 31 | AGP | 501020003298 | ABIOLA O. CARINE RAOUDIATOU | Béninoise |
| 32 | Dantokpa | 502500004075 | ABIOLA SALAMATOU | Béninoise |
| 33 | AGP | 501010031875 | ABLO APOLLINAIRE DELPHIN | Béninoise |
| 34 | AGP | 501500027097 | ABLO BENJAMIN A. CLOTAIRE | Béninoise |
| 35 | PORTO - NOVO | 508500041177 | ABOE MARCELLINE VICTOIRE | Béninoise |
| 36 | AGP | 501500018431 | ABOH ADANDE SETH CELESTIN | Béninoise |
| 37 | SEGBEYA | 514520000117 | ABOH NOUDIYATH OURA ALVINE | Béninoise |
| 38 | Porto - Novo | 508500001920 | ABOKY STEPHANIE R. MURIELLE | Béninoise |
| 39 | AGP | 501500008197 | ABOSSE NEE GIBRIL SAROUKOU A. | Togo |
| 40 | AGP | 501500044642 | ABOTSI KOMI AGBENYIGAN | Béninoise |
| 41 | Abattoir | 505500007597 | ABOU SOURADJATOU AWENI | Béninoise |
| 42 | Parakou | 510500004753 | ABOU YACOUBOU MOUFOUTAOU | Béninoise |
| 43 | ABATTOIR | 505530000730 | ABOUBACAR TAHIROU ABDOUL WADOUD | |
| 44 | ABATTOIR | 505510001755 | ABOUBAKARI RAIMOU ZAKARI | Béninoise |
| 45 | Parakou | 510500004186 | ABOUDOU ADAMOU ALASSANE | Béninoise |
| 46 | Parakou | 510500012464 | ABOUDOU INOUSSA | Béninoise |
| 47 | Les Cocotiers | 503500021402 | ABU - JAOUDEH RAYMOND NAJEM | Béninoise |
| 48 | Parakou | 510500020526 | ABUGU TOCHUKWU | Béninoise |
| 49 | Bohicon | 507500018875 | ACACHA KODOUN LOVE CHARLIE | Béninoise |
| 50 | CALAVI | 506500011320 | ACAKPO NICOLE GBESSITO | Béninoise |
| 51 | AGP | 501500003664 | ACAKPO-ADDRA ADJOA AMPABAH | Béninoise |
| 52 | Dantokpa | 502500010867 | ACCALOGOUN LEANDRE RENE | Béninoise |
| 53 | AGP | 501070005031 | ACCESS GROUP SARL | Béninoise |
| 54 | COME | 511510000119 | ACCLOMBESSI CECILE | Béninoise |
| 55 | Les Cocotiers | 503500004864 | ACCODO ZINSOU LEON | Béninoise |
| 56 | Ouidah | 509500033568 | ACCROMBESSI BERNADIN HERVE | Béninoise |
| 57 | FIDJROSSE | 512500000140 | ACHIGAN DAKO THEOPHANE MONDOUKPE | Béninoise |
| 58 | AGP | 501500061282 | ACHIMI TOYIDI AKANNI | Béninoise |
| 59 | COME | 511550000216 | ACLINOU SENA MIREILLE AUBRUNE | Béninoise |
| 60 | AGP | 501500004208 | ACOLATSE KODZOGAN | Béninoise |
| 61 | AMITIE | 504500017860 | ADADJA ALCIBIADE CLETUS | Béninoise |
| 62 | Dantokpa | 502500001786 | ADAHIHOUNSOUNOU & TOGBOYA | Béninoise |
| 63 | AGP | 501500002275 | ADAM ABDOURAMANN | Béninoise |
| 64 | AGP | 501500022142 | ADAM JEAN CLAUDE | Béninoise |
| 65 | Parakou | 510500003886 | ADAM MASSOUHOUDOU | Béninoise |
| 66 | AMITIE | 504500017846 | ADAM RAMATOU | Béninoise |
| 67 | LES COCOTIERS | 503500027923 | ADAMAZE EP SOGLO BIBIANE NICOLE SOLANGE | Béninoise |
| 68 | AGP | 501500034619 | ADAMON ISLAMIA BOSSEDE | Béninoise |
| 69 | AGP | 501500014920 | ADAMON LATIF | Béninoise |
| 70 | Calavi | 506500005420 | ADAMOU AMINATOU | Béninoise |
| 71 | DANTOKPA | 502500017910 | ADAMOU MOUSSA | |
| 72 | PARAKOU | 510500023435 | ADAMOU OUSMANE DIGO | Béninoise |
| 73 | AGP | 501500031264 | ADANDEDJAN ALAIN ERIC | Béninoise |
| 74 | LES COCOTIERS | 503500000397 | ADANDEDJAN CHADRAC | Béninoise |
| 75 | LES COCOTIERS | 503500000464 | ADANDEDJAN DEODAT RADEL | Béninoise |
| 76 | Dantokpa | 502500002020 | ADANDEDJAN GHISLAIN | Béninoise |
| 77 | Calavi | 506550003059 | ADANGNIHOUN VIGNINOU ESAI | Béninoise |
| 78 | AMITIE | 504520000415 | ADANHO ESTHER ASHLEY | Béninoise |
| 79 | AMITIE | 504520000439 | ADANHO HARRYS ULICE | Béninoise |
| 80 | AMITIE | 504500013817 | ADANLETE AKOELE DAMIENNE | Béninoise |
| 81 | AMITIE | 504500006986 | ADANMENOUKON CONSTANT | Béninoise |
| 82 | Les Cocotiers | 503500010697 | ADANMINAKOU Y. GRACE DE LAUDE | Béninoise |
| 83 | Les Cocotiers | 503500004520 | ADANZOUNNON DOMINIQUE | Béninoise |
| 84 | AGP | 501500026542 | ADE LUCIEN GUILLAUME | Béninoise |
| 85 | AMITIE | 504500025827 | ADEBANJO KAYODE AKEEM | |
| 86 | DANTOKPA | 502530000791 | ADEBIYI EMMANUEL ADEREMI | Béninoise |
| 87 | Parakou | 510500006175 | ADEBIYI SANOUSSI DJINADOU | Béninoise |
| 88 | AGP | 501010004119 | ADEBO FALILOU | Béninoise |
| 89 | ABATTOIR | 505500008342 | ADEBO MORAYO FARHA ACHABI | Béninoise |
| 90 | Porto - Novo | 508500001620 | ADEBO YOUSSOUFOU BABATOUNDE | |
| 91 | LES COCOTIERS | 503500015320 | ADECHI ANICET FOLAKE | Béninoise |
| 92 | AGP | 501500034397 | ADECHIAN AMINATOU | Béninoise |
| 93 | PORTO - NOVO | 508500029520 | ADECHIAN MARILIATH | Béninoise |
| 94 | Dantokpa | 502500003231 | ADECHOKAN CHERIFATH | Béninoise |
| 95 | BOHICON | 507500030204 | ADEDEMI ADOCO FANOU PAUL | Béninoise |
| 96 | PARAKOU | 510500008208 | ADEDEMY IGOR CHESNEL | |
| 97 | Les Cocotiers | 503500000142 | ADEDJOUMA AFIS ADEGBINDIN | Béninoise |
| 98 | Les Cocotiers | 503500000075 | ADEDJOUMA AFISSATOU ADEDJOKE | Béninoise |
| 99 | AGP | 501500007386 | ADEDZE KODJO SEVON-TEPE | Béninoise |
| 100 | AGP | 501500018264 | ADEGBEMILE ADETOYE LAURENT | Béninoise |
| 101 | Porto - Novo | 508500017986 | ADEGBINDIN ADISSA SALIOU | Béninoise |
| 102 | Porto - Novo | 508500006520 | ADEGBINDIN MOJEED ADJIBADE | Béninoise |
| 103 | PORTO - NOVO | 508500016231 | ADEGBOLA ESSOUN | Béninoise |
| 104 | AMITIE | 504500000042 | ADEGOLOYE GEORGETTE | Béninoise |
| 105 | AMITIE | 504500001053 | ADEKOYA ALICE BOLANDE | Béninoise |
| 106 | AGP | 501500025397 | ADEKPEDJOU PRISCKA MARIAM | Béninoise |
| 107 | Les Cocotiers | 503500015875 | ADEKUNJO-GARBA MURTADOR | Béninoise |
| 108 | OUIDAH | 509500035654 | ADELAHOUNWA GERMAINE | Béninoise |
| 109 | AGP | 501010023775 | ADELAIDE AMEDEE FELIX JOSEPH | |
| 110 | OUIDAH | 509500016775 | ADELAWA AFIAVI GISELE | Béninoise |
| 111 | CALAVI | 506530000119 | ADELEKE MAIZINOU | Béninoise |
| 112 | Porto - Novo | 508500009119 | ADELO ADEOTI DESIRE | Béninoise |
| 113 | AGP | 501500032286 | ADELOU KARAMATOU | Béninoise |
| 114 | AGP | 501500042819 | ADENIYI SERGE PAUL VINCENT | Béninoise |
| 115 | ABATTOIR | 505500010164 | ADEOGOU OLAWOUMI ESTELLE | Béninoise |
| 116 | DANTOKPA | 502520001168 | ADEOGOUN ESMERALDA BIRNIE MONDOUKPE | Béninoise |
| 117 | Ouidah | 509500010708 | ADEOSSI JULIEN | Béninoise |
| 118 | AGP | 501520000681 | ADEOTI ABDEL KAYYOUM ADECHININ AKINDE | Béninoise |
| 119 | AGP | 501500006964 | ADEOTI ADENIYI WASSHIE | Béninoise |
| 120 | AGP | 501520000414 | ADEOTI ADETOLA SANYIA | Béninoise |
| 121 | AGP | 501520000421 | ADEOTI ADISS AHMED AFSAL | Béninoise |
| 122 | AGP | 501520000407 | ADEOTI SAMIRA KELLY | Béninoise |
| 123 | AGP | 501520000438 | ADEOTI SHARIF ISHOLA BRADLAY | Béninoise |
| 124 | ABATTOIR | 505520000245 | ADEROMOU ABDOUL FADHIL | Béninoise |
| 125 | Les Cocotiers | 503500003020 | ADEYE JANIS TUNDE MUTLU | Béninoise |
| 126 | AGP | 501500045686 | ADEYE OYEYEMI BENJAMIN | Béninoise |
| 127 | Les Cocotiers | 503500002064 | ADEYEMI SAOBAN ALADE | Béninoise |
| 128 | LES COCOTIERS | 503500005386 | ADEYEMI SHANICE MAELLE YASMINE | Béninoise |
| 129 | Abattoir | 505500004320 | ADIDO AGBOKPO BRICE CESAR | Béninoise |
| 130 | AGP | 501500021531 | ADIDO EPSE DAGBA JUSTINE VICTOIRE | |
| 131 | LES COCOTIERS | 503500013164 | ADIFFON OSNELLE IMMERIA MELISS | Béninoise |
| 132 | AGP | 501010002019 | ADIGBLI MENSAH KOMLA | Togo |
| 133 | Calavi | 506500023155 | ADIHOUHANDE MEDESSE ALEXANDRINE | Béninoise |
| 134 | AGP | 501500052808 | ADIHOUNKPE LAZARE | Béninoise |
| 135 | Ouidah | 509500010619 | ADILEKON AKOUA PELAGIE | Béninoise |
| 136 | Dantokpa | 502500004820 | ADIMI AFOUDA EVARISTE | Béninoise |
| 137 | AMITIE | 504500006275 | ADIMOU MICHELLE | Béninoise |
| 138 | AGP | 501500036819 | ADINGNI PASCAL GERMAIN | Béninoise |
| 139 | Porto - Novo | 508500025575 | ADISSA ABIBATOU | Béninoise |
| 140 | Calavi | 506500018131 | ADJABOU JOSEPH | Béninoise |
| 141 | PORTO - NOVO | 508500042808 | ADJADI KOUDOUS | Béninoise |
| 142 | AMITIE | 504500001653 | ADJADJI ANIHOUVI CHARLES | Béninoise |
| 143 | Dantokpa | 502500004908 | ADJADOHOUN BERTRAND ALPHONSE C | Béninoise |
| 144 | DANTOKPA | 502010007064 | ADJADOHOUN RICHARD | Béninoise |
| 145 | AGP | 501500036797 | ADJAGBA HESSOU MARIE-CAMILLE OBANIKENI | Béninoise |
| 146 | AGP | 501500019119 | ADJAGBA HUGUES BRENERE | Béninoise |
| 147 | AGP | 501500040220 | ADJAGBA JOSIMAR JEAN DE DIEU | Béninoise |
| 148 | AGP | 501500040219 | ADJAGBA JULIENNE BRENELLE | Béninoise |
| 149 | AGP | 501500040175 | ADJAGBA KINGNIDE ANGE COLOMBE | Béninoise |
| 150 | Parakou | 510500002520 | ADJAGBA LEONARD | Béninoise |
| 151 | AGP | 501500040208 | ADJAGBA PHILICIA NERLINE | Béninoise |
| 152 | Dantokpa | 502500000853 | ADJAGBA SIMEON | Béninoise |
| 153 | AGP | 501500040164 | ADJAGBA TETEDE ANGE MICHELE | Béninoise |
| 154 | AGP | 501500026853 | ADJAGBE EP ONILOUDE JOSEPHINE | Béninoise |
| 155 | OUIDAH | 509500001708 | ADJAHO BIGNON NANETTE SANDRA | Béninoise |
| 156 | OUIDAH | 509500001697 | ADJAHO FIFAME GHISLAINE GRACIA | Béninoise |
| 157 | PORTO - NOVO | 508500017308 | ADJAHO MARCEL | Béninoise |
| 158 | Les Cocotiers | 503500013064 | ADJAHO TOUSSAINT COFFI | Béninoise |
| 159 | PATTE D'OIE | 513520000110 | ADJAHOUHOUE TOGBEDJI DELALI BRIANE | Béninoise |
| 160 | Porto - Novo | 508500005553 | ADJAI LATIFOU A. AKAMBI | Béninoise |
| 161 | Porto - Novo | 508500024220 | ADJALLA EP SOUMANOU AICHA | Béninoise |
| 162 | AMITIE | 504500011153 | ADJAMAGBO AMOUSSOU IGNACE | Béninoise |
| 163 | AMITIE | 504500011419 | ADJANOR EDOH KOUASSIVI | Togo |
| 164 | Abattoir | 505500010231 | ADJASSA JULIENNE MAHUGNON | Béninoise |
| 165 | PORTO - NOVO | 508500029553 | ADJATAN CONSTAN COMLAN | Béninoise |
| 166 | Bohicon | 507500027389 | ADJATIN MONIQUE MARIE GISELE I. | Béninoise |
| 167 | Dantokpa | 502500004208 | ADJAVON CHARLES RUFIN | Béninoise |
| 168 | AMITIE | 504500015149 | ADJEI KWAKU GUGGISBERG | |
| 169 | Dantokpa | 502500006020 | ADJEKEDJE BLENON MARIUS | Béninoise |
| 170 | Ouidah | 509500003997 | ADJENIA SENAMI BENEDICTE | Béninoise |
| 171 | AGP | 501500001997 | ADJEYIGBE BOURAIMA | Béninoise |
| 172 | AGP | 501500032897 | ADJIBABI WASSI | Béninoise |
| 173 | Abattoir | 505500004497 | ADJIBADE ABDOUL MANTINOU | Béninoise |
| 174 | AGP | 501500040297 | ADJIBADE IDRISSOU | Béninoise |
| 175 | AGP | 501500015186 | ADJIBADJI EGNILE DONATIEN | Béninoise |
| 176 | AGP | 501020000697 | ADJIBI MOUSSIBAOU | Béninoise |
| 177 | AGP | 501560000331 | ADJIBI MOUSSIBAOU | Béninoise |
| 178 | Les Cocotiers | 503500003342 | ADJIBI NAFISSATOU ANNIOUVI | Béninoise |
| 179 | Ouidah | 509500016964 | ADJIBODJOU LOTCHAGBA LEON | Béninoise |
| 180 | AGP | 501500040253 | ADJIBOLA GANIATOU CAROLE | |
| 181 | AGP | 501500041720 | ADJIGNON GISELE JEANNE | Béninoise |
| 182 | OUIDAH | 509500017042 | ADJIHANOU SERAPHIN | Béninoise |
| 183 | OUIDAH | 509500031427 | ADJINACOU GNAHOUI SERVAIS PERRETY PISTIAN | Béninoise |
| 184 | AGP | 501500006120 | ADJINDA TOUSSAINT | Béninoise |
| 185 | Parakou | 510500005520 | ADJOBO AYEDITAN IFEDE SPERO | Béninoise |
| 186 | Parakou | 510500019442 | ADJOGNON CODJO WILFRID | Béninoise |
| 187 | AMITIE | 504500002986 | ADJOHOU HUGUETTE AKOKOUTAN | Béninoise |
| 188 | Bohicon | 507500026115 | ADJOLOHOUN SAARA ALIDA | Béninoise |
| 189 | AMITIE | 504500000620 | ADJONOUOKE K.PIUS | Béninoise |
| 190 | OUIDAH | 509500032226 | ADJOVI ADELAIDE | Béninoise |
| 191 | AGP | 501530001070 | ADJOVI ANICET FELIX GBEHODE ET NOUTAIS HOUNKARIN ESPERANT | Béninoise |
| 192 | AGP | 501500000620 | ADJOVI CHRISTOPHE | Béninoise |
| 193 | AGP | 501500043764 | ADJOVI DINSTANE THIERRY | Béninoise |
| 194 | OUIDAH | 509010002964 | ADJOVI DOSSOU FIRMIN | Béninoise |
| 195 | AGP | 501500022942 | ADJOVI ELIE SEPTIME BENRANGER | Béninoise |
| 196 | Les Cocotiers | 503500002419 | ADJOVI EPSE TOVIAKOU JUDICAELL | Béninoise |
| 197 | AGP | 501500032620 | ADJOVI ET GBAGUIDI | Béninoise |
| 198 | Porto - Novo | 508500020531 | ADJOVI ETIENNE | Béninoise |
| 199 | OUIDAH | 509520000564 | ADJOVI FIFA NEHEMIE BLESSING | Béninoise |
| 200 | OUIDAH | 509520000571 | ADJOVI GAEL VINCENT | Béninoise |
| 201 | AGP | 501500034220 | ADJOVI JOELLE A.ESTHER A. | Béninoise |
| 202 | PORTO - NOVO | 508530000182 | ADJOVI LEA CASIMILIA S | Béninoise |
| 203 | Dantokpa | 502500002419 | ADJOVI LIONEL CRECEL ALAIN | Béninoise |
| 204 | OUIDAH | 509520000892 | ADJOVI LOIC KEREL COOVI | Béninoise |
| 205 | OUIDAH | 509520000908 | ADJOVI MAUREL EMMANUEL COFFI | Béninoise |
| 206 | OUIDAH | 509500019319 | ADJOVI PAUL WILFRID IDELPHONSE | Béninoise |
| 207 | Porto - Novo | 508500039853 | ADJOVI RAFIATOU | Béninoise |
| 208 | LES COCOTIERS | 503500007353 | ADJOVI SEBLO MARTIAN PIERRE | Béninoise |
| 209 | AGP | 501500004697 | ADJOYI FIDELE KOMLAN | Béninoise |
| 210 | COME | 511500005186 | ADODO KOKOUVI DODJI | Béninoise |
| 211 | AMITIE | 504500019437 | ADOGBAGBE VIRGINIE | Béninoise |
| 212 | AGP | 501500012975 | ADOGBO MEDAGBE FANOU DESIRE | Béninoise |
| 213 | AGP | 501500046442 | ADOGBO-MEDAGBE ARMAND COFFI | Béninoise |
| 214 | AGP | 501500021120 | ADOGNIBO G.ANTOINE | Béninoise |
| 215 | Parakou | 510500001820 | ADOKO AKOGNIMONHAN BONIFACE | Béninoise |
| 216 | Abattoir | 505500003253 | ADOKO AKOUAVI ROMUALDE | Béninoise |
| 217 | AGP | 501500036908 | ADOKO ARCADIUS FELIX | Béninoise |
| 218 | AGP | 501500004519 | ADOKOU KODJO AMEDEDJOSSAN | Togo |
| 219 | Les Cocotiers | 503500008253 | ADOMASSE CLAUDE ORNEL H. | Béninoise |
| 220 | Les Cocotiers | 503500008386 | ADOMASSE CLAUDEL ORNELUS H. | Béninoise |
| 221 | Les Cocotiers | 503500007664 | ADOMASSE HOUENAFA MARCIA AUREL | Béninoise |
| 222 | BOHICON | 507500007375 | ADOMOU MADELEINE | Béninoise |
| 223 | AGP | 501500028775 | ADOMOU SANDRA YESSIME | Béninoise |
| 224 | Calavi | 506500012020 | ADONNAGBO YEMALIN PATRICE | Béninoise |
| 225 | BOHICON | 507500004653 | ADONON EVELYNE LAURE | Béninoise |
| 226 | AGP | 501500019575 | ADONON FELICITE | Béninoise |
| 227 | AGP | 501500007364 | ADOSSI AYAO M.VICTOR | Béninoise |
| 228 | Calavi | 506500013942 | ADOSSOU AFIAVI EDITH | Béninoise |
| 229 | AGP | 501500009997 | ADOTEVI ADOVI | Béninoise |
| 230 | Parakou | 510500006475 | ADOUKONOU ABODE S JUDAS | Béninoise |
| 231 | Parakou | 510010003020 | ADOUKONOU ABODE S JUDAS | Béninoise |
| 232 | Calavi | 506500017819 | ADOUN GBENABLODO ETIENNE | Béninoise |
| 233 | Porto - Novo | 508500025653 | ADOUNKPE LAMBERT DJEDJELAYE | Béninoise |
| 234 | AGP | 501500008464 | ADOYI EPSE BAWA ZELIA | Béninoise |
| 235 | Les Cocotiers | 503500004875 | AFANOU KUEVI KELI | Béninoise |
| 236 | Dantokpa | 502500003886 | AFANOU PEGGY STEPHY AMOUR | Béninoise |
| 237 | AGP | 501500010153 | AFANOU SOSSAVI EMAM | Béninoise |
| 238 | AGP | 501500012875 | AFFANGLA KOUAMBA NADINE | Béninoise |
| 239 | AMITIE | 504500011919 | AFFANOU ABLAWA | Béninoise |
| 240 | BOHICON | 507500015519 | AFFATIN GABRIEL | Béninoise |
| 241 | AGP | 501500006653 | AFFOGBOLO ISIDORE | Béninoise |
| 242 | AGP | 501500018342 | AFFOGBOLO RAYMY JOSE | Béninoise |
| 243 | Porto - Novo | 508500000331 | AFFOGNON A. ASTRID | |
| 244 | PORTO - NOVO | 508500042440 | AFFOGNON EMILE ADEBOH | Béninoise |
| 245 | AGP | 501500012253 | AFFOGNON JACOB | Béninoise |
| 246 | Abattoir | 505500013234 | AFFOGNON SENA INES | Béninoise |
| 247 | Abattoir | 505500001619 | AFFOUDA AGUE FRANCK | Béninoise |
| 248 | AMITIE | 504500010431 | AFFOUDA GUY MARCEL OLATOMI | Béninoise |
| 249 | AMITIE | 504500004975 | AFFOUGNON THIEL NACY | Béninoise |
| 250 | AGP | 501500011731 | AFJB | Béninoise |
| 251 | Abattoir | 505500003097 | AFO FOUSSENATOU | Béninoise |
| 252 | Dantokpa | 502500006975 | AFOLABI FAOSIATH | Béninoise |
| 253 | PORTO - NOVO | 508500026020 | AFOLABI MOHAMED NAIL A.A. | Béninoise |
| 254 | DANTOKPA | 502500013103 | AFOLAYAN OLAITAN MUFUTAU | Béninoise |
| 255 | AGP | 501090018453 | AFRIPHARMA | Béninoise |
| 256 | AGP | 501090008320 | AFRIQUE ASIE TRADING SARL | Béninoise |
| 257 | Parakou | 510500016420 | AGANI SAMUEL | Béninoise |
| 258 | OUIDAH | 509500012620 | AGASSOUNON CICA | Béninoise |
| 259 | Bohicon | 507500004920 | AGAYITO TOYIGBENAN LEONARD | Béninoise |
| 260 | Calavi | 506550003518 | AGBADI MEDEGODO BARNABE | Béninoise |
| 261 | Porto - Novo | 508500008175 | AGBAH KOUASSIALE | Béninoise |
| 262 | CALAVI | 506500030269 | AGBAHEY NELIE JUDITH CARINE AKOUA | Béninoise |
| 263 | PK 10 | 515500000646 | AGBAJE LUKMON ABAYOMI | |
| 264 | Calavi | 506500013497 | AGBAKOU AKOUAVI | Béninoise |
| 265 | Come | 511500001053 | AGBANGLA AFIAVI CECILE | Béninoise |
| 266 | CALAVI | 506500012442 | AGBANGLA SERENA AKOFA | Béninoise |
| 267 | CALAVI | 506500012431 | AGBANGLA TOHOUE CRAIG DANIEL | Béninoise |
| 268 | AGP | 501500015753 | AGBANGLANON ANGELE NEE QUENUM | Béninoise |
| 269 | Les Cocotiers | 503500001397 | AGBANGLANON IMELDA | Béninoise |
| 270 | AGP | 501500000997 | AGBANHOUNDE JUVENCE A.D. KOCOU | Béninoise |
| 271 | AGP | 501500010775 | AGBANLIN EUSEBE COCOU | Béninoise |
| 272 | AGP | 501500054529 | AGBANNON ROBERT | Béninoise |
| 273 | AGP | 501500023442 | AGBANRIN ABDEL MAMOUDOU | Béninoise |
| 274 | Porto - Novo | 508500008753 | AGBAOSSI AUBIERGE CLAUDIA M. | Béninoise |
| 275 | Come | 511500005175 | AGBAOSSI DELPHINE MEDESSE | Béninoise |
| 276 | Porto - Novo | 508500007953 | AGBAOSSI SEMASSA OLAITAN | Béninoise |
| 277 | AGP | 501500022675 | AGBEDE KADDI | Béninoise |
| 278 | AGP | 501500035875 | AGBEDIBLE EP DAGBA JOSEPHINE A | Béninoise |
| 279 | AGP | 501500033620 | AGBEGNIKIN A.Y.ARISTIDE | Béninoise |
| 280 | ABATTOIR | 505510001108 | AGBESSI AUBIERGE | Béninoise |
| 281 | AGP | 501500013553 | AGBESSINOU ESSIVI ELOM | Béninoise |
| 282 | Les Cocotiers | 503500003119 | AGBETOHO BEATRICE | Béninoise |
| 283 | AMITIE | 504500000353 | AGBEVIADE ABLA MASSAN | Béninoise |
| 284 | Porto - Novo | 508500018431 | AGBEZOUNHLON PIERRE | Béninoise |
| 285 | AGP | 501500049342 | AGBLA DOROTHEE | Béninoise |
| 286 | AGP | 501500028475 | AGBLO ROBERT | Béninoise |
| 287 | Parakou | 510500002419 | AGBLOGBA YAYA PASCALINE | Béninoise |
| 288 | Abattoir | 505500006319 | AGBO ANTOINE | Béninoise |
| 289 | AGP | 501500038519 | AGBO FAYEMI GUY & SYLVIE | Béninoise |
| 290 | Porto - Novo | 508500008853 | AGBO NICOLE CHARLENE SESSI | Béninoise |
| 291 | PORTO - NOVO | 508520000642 | AGBO OLA RODIYATH OLACHINA AYOKA | Béninoise |
| 292 | Dantokpa | 502500002997 | AGBO REINE MARIE S | Béninoise |
| 293 | DANTOKPA | 502520000565 | AGBO SIMON PIERRE ANIF | Béninoise |
| 294 | Les Cocotiers | 503500023628 | AGBO VIRGILE | Béninoise |
| 295 | Calavi | 506500023575 | AGBODAINON ROMIONNE | Béninoise |
| 296 | AGP | 501500005653 | AGBODJAN PRINCE LASSEVI | Béninoise |
| 297 | AGP | 501500021508 | AGBODJI KOMLAN | Béninoise |
| 298 | AGP | 501500010886 | AGBODO COMLANVI HOBLI | Béninoise |
| 299 | Ouidah | 509500016742 | AGBOESSI HANGASSI | Béninoise |
| 300 | Porto - Novo | 508500025031 | AGBOGBA DESIRE | Béninoise |
| 301 | Dantokpa | 502010005220 | AGBOHOSSO DANSI MARTIN | Béninoise |
| 302 | AGP | 501500036219 | AGBOHOUNON ZINHOUE | Béninoise |
| 303 | BOHICON | 507500007186 | AGBOHOUTO SENAN SUZANNE | Béninoise |
| 304 | AGP | 501530000312 | AGBOHOZO URBAIN | Béninoise |
| 305 | BOHICON | 507500000242 | AGBOHUN VIGBE PIERRE | Béninoise |
| 306 | COME | 511500004042 | AGBOKA-MONSI ORNELLA FAUSTINA | |
| 307 | COME | 511500013181 | AGBOKLI KODJO JEROME | Béninoise |
| 308 | AMITIE | 504500009053 | AGBOMAKOU GILBERT | Béninoise |
| 309 | AMITIE | 504500011820 | AGBONIFO MARGRET O. TRESOR | Béninoise |
