LISTE DES COMPTES INACTIFS DE UBA BENIN 2020
By ubabenin
LISTE DES COMPTES INACTIFS DANS LES LIVRES DE UBA BENIN
Avis à la Clientèle
LISTE DES COMPTES INACTIFS DANS LES LIVRES DE UBA BENIN AU 31/12/2020
Cher Client,
Votre compte est resté sans mouvement depuis plus de 8 ans. Le solde dudit compte sera rapatrié à la Banque Centrale (BCEAO) selon la réglementation en vigueur sur les comptes dormants sauf si vous vous présentez à la banque dans un délai de 90 jours pour les formalités.
Nous vous remercions.
| Nø | AGENCE | NOM & PRENOMS DU CLIENT | Nø COMPTE | NATIONALITE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUIDAH | AIDJOVO BERTILLE | 509500024942 | Béninoise |
| 2 | OUIDAH | AISSI HORTENCE GENEVIEVE | 509500011086 | Béninoise |
| 3 | OUIDAH | AISSI RITA JEANINE EP AZIFAN | 509500011520 | Béninoise |
| 4 | DANTOKPA | ABAA OBASI KALU | 502500003908 | |
| 5 | PORTO NOVO | ABADA B.CATHARSIS MAURICK | 508500025708 | |
| 6 | PORTO NOVO | ABADA BIGNON C.PAULISTA | 508500024186 | |
| 7 | COCOTIERS | ABADASSI CHRISTELLE AMEN XWEFA | 503500000442 | |
| 8 | CALAVI | ABADASSI SESSI FREJUS STEPHEN | 506550002353 | |
| 9 | BOHICON | ABADJI JULES | 507500004431 | |
| 10 | CALAVI | ABADJI KPEDETIN | 506500001208 | |
| 11 | AGP | ABALLO AMELEVI ROSIE | 501500032842 | Béninoise |
| 12 | AMITIE | ABALLO ANANI | 504500009964 | |
| 13 | OUIDAH | ABALLO GANVETOUN DINE SEDJRO | 509500010197 | |
| 14 | PARAKOU | ABALLO JEAN | 510550000031 | |
| 15 | AGP | ABALLO KATE | 501500026486 | |
| 16 | DANTOKPA | ABALLO LAURE AKPE | 502500004664 | Béninoise |
| 17 | PARAKOU | ABALLO PIERRE | 510500010075 | Béninoise |
| 18 | OUIDAH | ABALLO ROGATIEN | 509500002553 | |
| 19 | DANTOKPA | ABALO ABDOU RAZACK | 502500008884 | |
| 20 | AGP | ABALO BRE INNOCENT | 501500020953 | |
| 21 | ABATTOIR | ABALO DANSOU DENIS | 505500006320 | |
| 22 | CALAVI | ABALO KOKOU ASLER | 506500018320 | |
| 23 | AGP | ABALO ODA ADOLPHE FRANCIS | 501500039008 | |
| 24 | PORTO NOVO | ABALOT EMILE-JULES | 508500020997 | |
| 25 | AGP | ABAORIN MARIAM ADENIKÔ ADJOKÔ | 501520000010 | Béninoise |
| 26 | DANTOKPA | ABASSA MOUSSA | 502500007097 | Béninoise |
| 27 | PORTO NOVO | ABASSI-AKADIRI MOHAMED | 508500038184 | |
| 28 | PORTO NOVO | ABATAN JIMON BONIFACE | 508500006386 | |
| 29 | AGP | ABATAN LUCIEN FACHINA | 501500026297 | |
| 30 | ABATTOIR | ABATHAN OLANIYI O. FRANCK | 505500003119 | |
| 31 | AGP | ABATOVIKPENON ALEXIS | 501500015053 | |
| 32 | OUIDAH | ABATTAN JEAN-MARIE | 509500004542 | |
| 33 | OUIDAH | ABATTAN KOKOU RAOUL | 509500012720 | |
| 34 | AMITIE | ABATTAN VICTOIRE | 504500003320 | |
| 35 | BOHICON | ABAYA IKOUKOLISSO HERVE | 507500025750 | |
| 36 | CALAVI | ABBECY SEWENA THOMAS | 506500001719 | |
| 37 | OUIDAH | ABBEY CONCHITA CORINE AMELIE | 509500020319 | |
| 38 | OUIDAH | ABBEY MONCOH CONCUELA HERMIONN | 509500015408 | |
| 39 | CALAVI | ABBEY NICOLAS CODJO GUSTAVE | 506500020597 | |
| 40 | DANTOKPA | ABBEY OBI NGOZI | 502500012601 | |
| 41 | COME | ABBEY ROSALINE | 511500007230 | |
| 42 | DANTOKPA | ABBOUD HAISSAM SAMI | 502500001853 | |
| 43 | AGP | ABDALLAH TAHIROU | 501500035720 | |
| 44 | AGP | ABDEL KADER YACOUB | 501010022486 | |
| 45 | ABATTOIR | ABDERAME FELIX | 505500009653 | Béninoise |
| 46 | DANTOKPA | ABDOU ABOUDOU GAFARI BOLADJI | 502500014469 | |
| 47 | AGP | ABDOU ADIDJATOU | 501500023875 | |
| 48 | PARAKOU | ABDOU DRAMANE MAMA ZOUMA | 510500001397 | |
| 49 | PARAKOU | ABDOU KARIM DANIALOU | 510500006786 | |
| 50 | AGP | ABDOU MARILIATOU | 501500010975 | |
| 51 | AGP | ABDOU RACHADE | 501500006097 | Béninoise |
| 52 | PARAKOU | ABDOU SALAMANOU | 510500013542 | |
| 53 | PARAKOU | ABDOULAHI AKRAM | 510500016831 | Béninoise |
| 54 | PARAKOU | ABDOULAHI HOUDA | 510500019275 | Béninoise |
| 55 | AGP | ABDOULAI FALILOU | 501500024686 | Béninoise |
| 56 | COCOTIERS | ABDOULAYE ABDOU GAFAROU | 503500021389 | |
| 57 | PARAKOU | ABDOULAYE ALIDOU | 510500023442 | |
| 58 | PARAKOU | ABDOULAYE ARROUNA | 510500014708 | |
| 59 | PARAKOU | ABDOULAYE GROUZA SOUAIBOU | 510500011520 | |
| 60 | AGP | ABDOULAYE IMOROU | 501500019764 | |
| 61 | PARAKOU | ABDOULAYE LAWANI ADAMOU | 510500009375 | Béninoise |
| 62 | PARAKOU | ABDOULAYE MAMA SABOUNA | 510500014797 | |
| 63 | PARAKOU | ABDOULAYE MAMA SANNI | 510500014119 | |
| 64 | PARAKOU | ABDOULAYE MAMAH IDRISSOU | 510500003175 | |
| 65 | PATTE D'OIE | ABDOULAYE MOUNTAWAKILOU | 513500001203 | |
| 66 | PARAKOU | ABDOULAYE ZOUBEROU RADIYATOU | 510500004920 | |
| 67 | PARAKOU | ABDOULAYE ZOUBEROU ABDALLAH | 510500004775 | |
| 68 | AGP | ABDOURAHMAN SAIDOU BASSORO | 501500025553 | |
| 69 | AGP | ABDOURAMANI SATAROU | 501500031231 | |
| 70 | CALAVI | ABDULLAHI IBRAHIM ABDULMALIK | 506550004322 | |
| 71 | ABATTOIR | ABE ARMAND | 505500000719 | |
| 72 | PORTO NOVO | ABE MANZIDATOU SIMISSOLA O. | 508500034667 | |
| 73 | PARAKOU | ABECODJO CHERIFATOU | 510500009397 | |
| 74 | AMITIE | ABESSOU SYLVAIN | 504500000197 | Béninoise |
| 75 | PORTO NOVO | ABETE FERDINAND | 508500028086 | |
| 76 | AGP | ABETI COCOU CHRISTOPHE | 501010019853 | |
| 77 | OUIDAH | ABETI ROGATIEN | 509500018275 | |
| 78 | BOHICON | ABEVI HOUESSOU YAO | 507500017075 | |
| 79 | ABATTOIR | ABIALA IBITECHO LAURENT | 505500003908 | |
| 80 | AMITIE | ABIASSI FIACRE | 504500015040 | |
| 81 | AGP | ABIBOU FAOUSSATOU | 501500035408 | Béninoise |
| 82 | PARAKOU | ABIBOU KALTOUMIE | 510500016531 | |
| 83 | PORTO NOVO | ABIDJI GB ULRICH | 508500011575 | |
| 84 | AGP | ABIDJO BABALOLA MARCEL | 501500027164 | |
| 85 | PORTO NOVO | ABIDJO MOUHIYOU DINE A. | 508500008220 | |
| 86 | PORTO NOVO | ABIDOGNI SANOUSSI | 508500006942 | |
| 87 | ABATTOIR | ABIDOYE PRINCESS ADERONKE | 505500012855 | |
| 88 | BOHICON | ABIGBE SEBASTIEN | 507500013864 | |
| 89 | AGP | ABIKANLOU ALEXANDRINE ROMANA | 501500000097 | |
| 90 | OUIDAH | ABIKANLOU EP VODOUNGNIHOUDE CLEMENCE FEGNITOLA | 509500033223 | |
| 91 | COCOTIERS | ABIKOU CAKPO DIT CLAUDE | 503500005453 | |
| 92 | PARAKOU | ABILIHOUIN JEAN LUC AURELIEN | 510500003653 | |
| 93 | PORTO NOVO | ABILOME FRANCOIS XAVIER | 508500008042 | |
| 94 | OUIDAH | ABIMBOLA FLORENCE S | 509500012808 | |
| 95 | ABATTOIR | ABIMBOLA OBACHOLA GUILLAUME | 505500000208 | |
| 96 | CALAVI | ABIMBOLA SYLVIE GBEMISOLA | 506500003119 | |
| 97 | PORTO NOVO | ABIOLA CHERIF | 508500002175 | |
| 98 | CALAVI | ABIOLA MOUFIDATOU | 506500026682 | |
| 99 | AGP | ABIOLA O. CARINE RAOUDIATOU | 501020003298 | |
| 100 | DANTOKPA | ABIOLA SALAMATOU | 502500004075 | Béninoise |
| 101 | AGP | ABIOLA SOULE | 501500037986 | |
| 102 | PORTO NOVO | ABITAN COOVI PAUL | 508500023686 | |
| 103 | CALAVI | ABITI MARTINE | 506500001142 | |
| 104 | AGP | ABITOCHO RAIMA | 501500058411 | |
| 105 | CALAVI | ABLEFONLIN RENE COMLAN | 506500020642 | |
| 106 | BOHICON | ABLET ANNE CHRISTINE | 507500004220 | |
| 107 | AGP | ABLO APOLLINAIRE DELPHIN | 501010031875 | |
| 108 | AGP | ABLO BENJAMIN A. CLOTAIRE | 501500027097 | |
| 109 | DANTOKPA | ABLOU ERIC | 502500004897 | |
| 110 | AGP | ABODE FANOU AIME | 501500044497 | |
| 111 | COCOTIERS | ABODE SEMEVO JOSUE | 503500016531 | |
| 112 | PORTO NOVO | ABOE MARCELLINE VICTOIRE | 508500041177 | |
| 113 | ABATTOIR | ABOGO COMLAN PIERRE | 505500003075 | |
| 114 | AGP | ABOH ADJOKE VIDEKON TATIANA Z. | 501500046208 | |
| 115 | PORTO NOVO | ABOH ANNICK MARTHE | 508500033141 | |
| 116 | AGP | ABOH EDMOND | 501560000042 | |
| 117 | PORTO NOVO | ABOKI GANDONOU WILFRANCE | 508500008242 | |
| 118 | DANTOKPA | ABOKY FIFAME LETISSIA | 502500004286 | |
| 119 | AGP | ABOKY SANDRINE DANIELLE | 501500044464 | |
| 120 | PORTO NOVO | ABOKY STEPHANIE R. MURIELLE | 508500001920 | |
| 121 | AGP | ABONI AKOSSIWA INO-KAFU-ATA | 501500011897 | |
| 122 | AGP | ABOTCHI N'KOLE | 501500010853 | |
| 123 | OUIDAH | ABOTSI KOFFI LUCIEN | 509500016120 | |
| 124 | AGP | ABOTSI KOMI AGBENYIGAN | 501500044642 | Béninoise |
| 125 | PARAKOU | ABOU ABDOU GAFAR OLATONDJI | 510500013519 | |
| 126 | BOHICON | ABOU ABOUDOU NADJIDOU | 507500013719 | |
| 127 | CALAVI | ABOU ADAM | 506500005886 | |
| 128 | PORTO NOVO | ABOU BELLO SILIFOU | 508500023108 | |
| 129 | PARAKOU | ABOU DAOUDA | 510500010208 | |
| 130 | PORTO NOVO | ABOU DRAMANE | 508500018242 | |
| 131 | PORTO NOVO | ABOU LATIFOU | 508500018508 | |
| 132 | BOHICON | ABOU MAMADOU | 507500006542 | |
| 133 | OUIDAH | ABOU NANA AICHATH | 509500015420 | |
| 134 | ABATTOIR | ABOU SOURADJATOU AWENI | 505500007597 | |
| 135 | PARAKOU | ABOU YACOUBOU MOUFOUTAOU | 510500004753 | Béninoise |
| 136 | CALAVI | ABOUA ASSOGBA MARCEL | 506500019308 | |
| 137 | CALAVI | ABOUA MINDESSE JACQUES ERICK | 506500019286 | |
| 138 | OUIDAH | ABOUBAKARY ALIMATOU | 509500019108 | |
| 139 | PARAKOU | ABOUBAKARY IBRAHIMA | 510500010220 | |
| 140 | PARAKOU | ABOUDOU ADAMOU ALASSANE | 510500004186 | Béninoise |
| 141 | PARAKOU | ABOUDOU DJIBRIL AL'HASSANE | 510500009431 | |
| 142 | ABATTOIR | ABOUDOU EP. ANKI DOSSO RAHANATOU | 505500014934 | |
| 143 | PARAKOU | ABOUDOU INOUSSA | 510500012464 | Béninoise |
| 144 | PARAKOU | ABOUDOU MOUNIROU I ADE | 510500002920 | |
| 145 | PORTO NOVO | ABOUDOU RACHIDATOU | 508550000108 | |
| 146 | PORTO NOVO | ABOUDOU SALAMI MAHASSOU | 508500017508 | |
| 147 | AGP | ABOUDOULAYE ADIDJATOU | 501500031019 | |
| 148 | COME | ABOUE FRANCIS | 511500010944 | |
| 149 | CALAVI | ABOUE HOUNSOU PIERRETTE | 506500002086 | |
| 150 | ABATTOIR | ABOUKE GLORIA VIANELLE SENAMI | 505500006820 | |
| 151 | AGP | ABOULAYE AFISSETOU | 501500054673 | |
| 152 | OUIDAH | ABOUTA AYABA PATRICIA | 509500022319 | |
| 153 | CALAVI | ABOUTA FRANCK ARNAUD COSSI | 506500019619 | |
| 154 | CALAVI | ABOUTA JORDAN CAMUS COFFI | 506500016931 | |
| 155 | DANTOKPA | ABOU-ZAEDANE AKANBI ADOLOR¨ | 502500008308 | |
| 156 | CALAVI | ABRAHAM SANDRIEN DANIEL YANU | 506500004097 | |
| 157 | COCOTIERS | ABU - JAOUDEH RAYMOND NAJEM | 503500021402 | |
| 158 | PARAKOU | ABUGU TOCHUKWU | 510500020526 | |
| 159 | PORTO NOVO | ABUL EP AMOUSSOU L.VIRGINIE | 508500018053 | |
| 160 | BOHICON | ACACHA KODOUN LOVE CHARLIE | 507500018875 | Béninoise |
| 161 | CALAVI | ACACHA MAURANE JOANELLE SENA | 506500011775 | |
| 162 | CALAVI | ACACHA ORLANE DAPHN¨E SEIDE | 506500012186 | |
| 163 | AGP | ACACHA PROSPER | 501560000064 | |
| 164 | PARAKOU | ACAKOU EMILE | 510500004764 | |
| 165 | AGP | ACAKPO KOUDJEGA RICHARD | 501500000108 | |
| 166 | AGP | ACAKPO THEOPHILE | 501500005375 | |
| 167 | AGP | ACAKPO CLAUDE EMMANUEL | 501560000086 | |
| 168 | CALAVI | ACAKPO NICOLE GBESSITO | 506500011320 | |
| 169 | CALAVI | ACAKPO YAOUEDEOU JOEL FORTUNE | 506500002719 | |
| 170 | AMITIE | ACAKPO.D.CECILE | 504500001753 | |
| 171 | AGP | ACAKPO-ADDRA ADJOA AMPABAH | 501500003664 | Béninoise |
| 172 | PORTO NOVO | ACAPOVI EP HONTONOU MATHILDE | 508500021308 | |
| 173 | BOHICON | ACCALOGOUN CALIXTE JOSEPH | 507500015719 | |
| 174 | DANTOKPA | ACCALOGOUN LEANDRE RENE | 502500010867 | |
| 175 | OUIDAH | ACCALOGOUN ROMARIC PRUDENCE | 509500030994 | |
| 176 | AGP | ACCESS GROUP SARL | 501070005031 | |
| 177 | OUIDAH | ACCLASSATO MAHOUGNON JOSAPHAT | 509500032431 | |
| 178 | OUIDAH | ACCLOMBESSI ALI HENRI | 509500013931 | |
| 179 | COCOTIERS | ACCODO ZINSOU LEON | 503500004864 | Béninoise |
| 180 | COCOTIERS | ACCOMBESSI NADINE SANDRA | 503500006642 | |
| 181 | OUIDAH | ACCROMBESSI BERNADIN HERVE | 509500033568 | |
| 182 | AGP | ACCROMBESSI FELICIEN INNOCENT | 501500001331 | |
| 183 | AGP | ACCROMBESSI JOCELYNE ANNE MARI | 501500041208 | |
| 184 | OUIDAH | ACCROMBESSI LAURE | 509500025697 | |
| 185 | CALAVI | ACCROMBESSI MATHIEU YAOVI | 506500014497 | |
| 186 | OUIDAH | ACCROMBESSI ROLAND MATHIAS | 509500009197 | |
| 187 | CALAVI | ACCROMBESSI SOSTHENE JACQUES | 506500015842 | |
| 188 | PARAKOU | ACHADE KOSSI | 510500016419 | |
| 189 | PORTO NOVO | ACHADE RAIMATOU AKANDE | 508500014353 | |
| 190 | PORTO NOVO | ACHIR MWAFACK | 508500000797 | |
| 191 | PORTO NOVO | ACHIROU RAKIATH | 508500006264 | |
| 192 | COCOTIERS | ACLE OLOUWATOGNI JULDITH | 503500001242 | |
| 193 | BOHICON | ACLOMBESSI DONATIEN PIERRE | 507500023220 | |
| 194 | OUIDAH | ACODJETIN FULBERT | 509500034107 | |
| 195 | AGP | ACOGO AHLOU TELESPHORE | 501500019520 | |
| 196 | AGP | ACOLATSE KODZOGAN | 501500004208 | Béninoise |
| 197 | COME | ACOLOTCHE CODJOTCHE JEROME | 511500010494 | |
| 198 | BOHICON | ACOTCHOU MYLENE AURELIE | 507500005753 | |
| 199 | PARAKOU | ADABOUKO EUGEN | 510500001886 | |
| 200 | AGP | ADABUNU EP.LOGOSSOU ENYONAM | 501500010031 | |
| 201 | CALAVI | ADADE RAOUL MATHE | 506550002264 | |
| 202 | AMITIE | ADADJA ALCIBIADE CLETUS | 504500017860 | |
| 203 | OUIDAH | ADADJA ANSELME VICAT | 509500033469 | |
| 204 | CALAVI | ADADJA EPIPHANE TCHEGOUN | 506550002883 | |
| 205 | BOHICON | ADADJA SEGLA MATHIEU | 507500004464 | |
| 206 | BOHICON | ADADJA SYLVIE | 507500020208 | |
| 207 | DANTOKPA | ADAGBE MARIETTE TOGNONNOUMI | 502500009795 | |
| 208 | BOHICON | ADAGBE ODETTE | 507500026641 | |
| 209 | AMITIE | ADAGBE PARFAITE | 504500004497 | |
| 210 | PORTO NOVO | ADAGBE PONTICUS PACIFIQUE | 508500013208 | |
| 211 | PORTO NOVO | ADAHA COSSI DOMINIQUE | 508500024231 | |
| 212 | ABATTOIR | ADAHE PAUL BERNARD | 505500005431 | |
| 213 | DANTOKPA | ADAHIHOUNSOUNOU & TOGBOYA | 502500001786 | Béninoise |
| 214 | AGP | ADAHOU AUBIERGE | 501500050651 | |
| 215 | PARAKOU | ADAHOU ISSERE JACQUES | 510500017464 | |
| 216 | AGP | ADAM ABDOURAMANN | 501500002275 | Béninoise |
| 217 | COCOTIERS | ADAM ABOUDOU BOUKARI | 503500007742 | |
| 218 | PARAKOU | ADAM BABIO MAMAM | 510500005197 | |
| 219 | PORTO NOVO | ADAM BONI | 508500017364 | |
| 220 | PARAKOU | ADAM ISSAOU SALIFOU | 510500006520 | |
| 221 | AGP | ADAM JEAN CLAUDE | 501500022142 | |
| 222 | PARAKOU | ADAM KARIM | 510500007631 | |
| 223 | DANTOKPA | ADAM LOUKMAN | 502500007142 | |
| 224 | PARAKOU | ADAM MASSOUHOUDOU | 510500003886 | Béninoise |
| 225 | PARAKOU | ADAM SADATOU | 510500007497 | |
| 226 | AMITIE | ADAM SALAMATOU | 504500006575 | |
| 227 | PARAKOU | ADAM ZAKARI RABIATOU | 510500021066 | |
| 228 | PARAKOU | ADAM ZIBIRILA | 510500010253 | |
| 229 | AGP | ADAMAZE CELINE HORTENSE L. | 501500011786 | |
| 230 | AMITIE | ADAMAZE LUC PATRICK KOFFI | 504500013787 | |
| 231 | PORTO NOVO | ADAMBADJI HOUNSA EMMANUEL | 508500021408 | |
| 232 | PARAKOU | ADAMBI SANOUNOU | 510500013719 | |
| 233 | AGP | ADAMMADO SOTONDJI LOUIS | 501500003231 | |
| 234 | AGP | ADAMON BOUCHARATOU BLANCHE | 501500008719 | |
| 235 | AGP | ADAMON ISLAMIA BOSSEDE | 501500034619 | |
| 236 | AGP | ADAMON LATIF | 501500014920 | Béninoise |
| 237 | DANTOKPA | ADAMON NAWAL ACOREDE | 502500010195 | |
| 238 | PARAKOU | ADAMOU ADIZATOU | 510500009697 | |
| 239 | AGP | ADAMOU ALASSANE MOUMOUNI | 501500035775 | |
| 240 | PARAKOU | ADAMOU ALPHA ETIENNE | 510500017297 | |
| 241 | CALAVI | ADAMOU AMINATOU | 506500005420 | Béninoise |
| 242 | COCOTIERS | ADAMOU AZMA RAHANATH | 503500005197 | |
| 243 | PARAKOU | ADAMOU ISSAHOU | 510500016042 | |
| 244 | PORTO NOVO | ADAMOU ISSAKA | 508500014786 | |
| 245 | PARAKOU | ADAMOU SOULE KPAMA | 510500011308 | |
| 246 | AMITIE | ADANBIOKOU ARMAND | 504500015392 | |
| 247 | AMITIE | ADANDE CALIXTE | 504710000614 | |
| 248 | CALAVI | ADANDE CELESTIN | 506500008464 | |
| 249 | PARAKOU | ADANDE CHRISTITIN GEOFFROY | 510500009220 | |
| 250 | PORTO NOVO | ADANDE DANIEL | 508500021753 | |
| 251 | ABATTOIR | ADANDE ODETTE | 505500004919 | |
| 252 | DANTOKPA | ADANDE PAULIN | 502500004031 | |
| 253 | OUIDAH | ADANDE PRISCA | 509500016875 | |
| 254 | PORTO NOVO | ADANDE TANKPINOU RENE | 508500040262 | |
| 255 | AGP | ADANDEDJAN ALAIN ERIC | 501500031264 | |
| 256 | AMITIE | ADANDEDJAN ASSOU | 504500004597 | |
| 257 | COCOTIERS | ADANDEDJAN CARNELLE GENEVIEVE | 503500005142 | |
| 258 | AGP | ADANDEDJAN CELESTIN EMMANUEL | 501500028997 | |
| 259 | COCOTIERS | ADANDEDJAN CHADRAC | 503500000397 | |
| 260 | COCOTIERS | ADANDEDJAN DEODAT RADEL | 503500000464 | |
| 261 | BOHICON | ADANDEDJAN DOMINIQUE | 507500016908 | |
| 262 | DANTOKPA | ADANDEDJAN GHISLAIN | 502500002020 | Béninoise |
| 263 | CALAVI | ADANDEHOUNSI FRANCOIS COCOU | 506500017920 | |
| 264 | BOHICON | ADANDJAI LAGBA EP BALLEY LUCIE | 507500001753 | |
| 265 | CALAVI | ADANDJEKPO GBEDANDE LEOPOLD | 506500004631 | |
| 266 | AGP | ADANGBOZIN JUSTIN | 501560000242 | |
| 267 | ABATTOIR | ADANGNANGNAN ROMAIN | 505500003375 | |
| 268 | AGP | ADANGNIDO HOUEKIN PAUL | 501500041875 | |
| 269 | CALAVI | ADANGNIHOUN VIGNINOU ESAI | 506550003059 | |
| 270 | BOHICON | ADANGNITONON LEON | 507500027587 | |
| 271 | PORTO NOVO | ADANGUEDE FASSINOU PAUL | 508500024619 | |
| 272 | AMITIE | ADANHO ESTHER ASHLEY | 504520000415 | |
| 273 | AMITIE | ADANHO HARRYS ULICE | 504520000439 | |
| 274 | AMITIE | ADANHO LESLIE SARAH | 504520000422 | |
| 275 | OUIDAH | ADANHO SILVERE | 509500016297 | |
| 276 | COME | ADANHO SOSSOU ANTOINE | 511500006736 | |
| 277 | COME | ADANHOUME AYABAVI ODETTE | 511500002486 | |
| 278 | CALAVI | ADANHOUME EUGENIE ROSE KAFUI | 506500020331 | |
| 279 | AGP | ADANHOUN SYLVANNITA MAHUGNON | 501500046920 | |
| 280 | COCOTIERS | ADANHOUNME A PHERENIQUE EUNICE | 503500018408 | |
| 281 | PORTO NOVO | ADANHOUNSI COFFI GABRIEL | 508500015431 | |
| 282 | DANTOKPA | ADANHOUNSI M. MARTINE | 502500002986 | |
| 283 | PORTO NOVO | ADANHOUNZO SYMPHORIEN | 508500016753 | |
| 284 | COCOTIERS | ADANHOUSSI CYPRIEN | 503500019164 | |
| 285 | AGP | ADANKON ABRAHAM SEDJRO MAHUTIN | 501520000315 | |
| 286 | PORTO NOVO | ADANKON CELIA M.D.YABO | 508500001031 | |
| 287 | BOHICON | ADANKPESSODE AYABA ANTOINETTE | 507500022575 | |
| 288 | AMITIE | ADANKPETO ZANMENOU ANTOINE | 504500011720 | |
| 289 | CALAVI | ADANKPO TATCHEGNON PACOME | 506500009919 | |
| 290 | OUIDAH | ADANLEGBESSI DOSSA | 509500018531 | |
| 291 | AMITIE | ADANLETE AKOELE DAMIENNE | 504500013817 | Béninoise |
| 292 | PARAKOU | ADANLIN LISSANON MESSEDE C. JEAN-MARIE | 510500024920 | |
| 293 | DANTOKPA | ADANMAGNON VICTOR | 502500011079 | |
| 294 | BOHICON | ADANME PASCAL | 507500008097 | |
| 295 | DANTOKPA | ADANMENOU AMBROISINE NICOLE | 502500011109 | |
| 296 | AMITIE | ADANMENOUKON CONSTANT | 504500006986 | Béninoise |
| 297 | AMITIE | ADANMENOUKON SETH CYR | 504500003831 | |
| 298 | COCOTIERS | ADANMINAKOU Y. GRACE DE LAUDE | 503500010697 | Béninoise |
| 299 | PORTO NOVO | ADANMITONDE AMOUHOUE FRAN¨OIS | 508500012886 | |
| 300 | CALAVI | ADANOU MELAINIE CARMEN A. | 506500016075 | |
| 301 | PORTO NOVO | ADANTINNON JOACHIM | 508500019297 | |
| 302 | PORTO NOVO | ADANTONON SOHOUETO SABAS BRICE | 508500016964 | |
| 303 | PORTO NOVO | ADANVE DIEU DONNE | 508500039389 | |
| 304 | COCOTIERS | ADANVEHINTO AFFIAVI CECILE | 503500004120 | |
| 305 | OUIDAH | ADANVEHINTO AGBADJI FRAN¨OIS | 509500004531 | |
| 306 | PARAKOU | ADANVEHINTO AYABA A ODETTE | 510500008408 | |
| 307 | AGP | ADANVOEDO RAYMOND | 501500017708 | |
| 308 | AMITIE | ADANVOEDO NAKINSODE | 504500018935 | |
| 309 | PORTO NOVO | ADANVOESSI MATHIEU | 508500028320 | |
| 310 | OUIDAH | ADANZOUNNON AHODO ROGER | 509500018420 | |
| 311 | BOHICON | ADANZOUNNON BARNABE | 507500015686 | |
| 312 | COCOTIERS | ADANZOUNNON DOMINIQUE | 503500004520 | Béninoise |
| 313 | BOHICON | ADANZOUNON HENRI | 507500009508 | |
| 314 | BOHICON | ADANZOUNON MICHEL | 507500008842 | |
| 315 | ABATTOIR | ADDA CHIMÔNE N'GANDE AITCHATH | 505500011773 | |
| 316 | AGP | ADDA COCOU T.MATHIAS | 501500045164 | |
| 317 | PATTE D'OIE | ADDEH MICHEL | 513500001373 | |
| 318 | AGP | ADDRA CEDRIC | 501500037731 | Béninoise |
| 319 | COCOTIERS | ADE ARIANE MAHUSSI | 503500021877 | |
| 320 | PORTO NOVO | ADE EP AHOKPE BRIGITTE | 508500015419 | |
| 321 | BOHICON | ADE KOSSI VALENTIN | 507500015831 | |
| 322 | AGP | ADE LUCIEN GUILLAUME | 501500026542 | |
| 323 | PORTO NOVO | ADE SENAN SERGE | 508500023786 | |
| 324 | PORTO NOVO | ADEAGA ALADE AKADIRI | 508500029686 | |
| 325 | PARAKOU | ADEAGBO ADEKPODJOU | 510500005031 | |
| 326 | PARAKOU | ADEAGBO ADETAYO | 510500023848 | |
| 327 | AGP | ADEAGBO THOMAS CODJO | 501500045286 | |
| 328 | PARAKOU | ADEBI A. ISSA | 510500019164 | |
| 329 | PORTO NOVO | ADEBIAYE DJIMON MAGLOIRE | 508500015553 | |
| 330 | PORTO NOVO | ADEBINKPE NANSIFATOU M.A | 508500010586 | |
| 331 | PARAKOU | ADEBIYI SANOUSSI DJINADOU | 510500006175 | Béninoise |
| 332 | PORTO NOVO | ADEBO FAISSALATH ACHABI I.H. | 508500003231 | |
| 333 | COCOTIERS | ADEBO FALILOU | 501010004119 | |
| 334 | PORTO NOVO | ADEBO IZOUDINE | 508500008553 | |
| 335 | COCOTIERS | ADEBO SANAYATH ADEDOGNI M. D. | 503500019175 | |
| 336 | PORTO NOVO | ADEBO YOUSSOUFOU BABATOUNDE | 508500001620 | |
| 337 | COCOTIERS | ADECHI HERMIONNE OMO BAKE | 503500020264 | |
| 338 | AGP | ADECHI MOUDJIB ADEOLA | 501500016186 | |
| 339 | ABATTOIR | ADECHIAN AKAMBI AFISSOU | 505500003486 | |
| 340 | AGP | ADECHIAN AMINATOU | 501500034397 | Béninoise |
| 341 | CALAVI | ADECHIAN DONATIEN ADECHOUBOU | 506500021274 | |
| 342 | AGP | ADECHIAN MOHAMED BASSITOU | 501500029597 | |
| 343 | AGP | ADECHIAN OLIYIDE PIERRE | 501500053850 | |
| 344 | PORTO NOVO | ADECHIAN OLIYIDE PIERRE | 508500026075 | |
| 345 | OUIDAH | ADECHINA EPIPHANE COKOU | 509500001331 | |
| 346 | AGP | ADECHIYAN ADEOLA AGATHE | 501500013653 | |
| 347 | DANTOKPA | ADECHOKAN CHERIFATH | 502500003231 | Béninoise |
| 348 | COME | ADECHOKAN NAIMOU | 511500005764 | |
| 349 | AGP | ADECHOUBOU AFFISSOU OYEBODE | 501500035764 | |
| 350 | BOHICON | ADEDEMI ADOCO FANOU PAUL | 507500030204 | |
| 351 | PORTO NOVO | ADEDIRAN MAMOUDOU ADIYO | 508500037637 | |
| 352 | SEGBEYA | ADEDIRAN ADETAYO FERNANDE | 505520000696 | |
